Open/Close Toolbox
This work is free of known copyright restrictions.
Item Type: Subject Guide
Linked To
Collection
Map
no geotags or polygons yet
Copyright
This work is free of known copyright restrictions.This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission.
St. Louis Census 1847-1864 Block/Ward Finding Aid
Expand/collapse
Subject Guide
CollectionCensus Books of St. Louis
This guide lists which blocks are enumerated in the St. Louis City censuses from 1847, 1849, 1850-51, 1852-53, 1856, 1857, 1858, and 1864.
The blocks are listed in numerical order, and their ward is given in the corresponding column. Not all blocks and wards are present in the original microfilm of the census, and thus this guide illustrates the gaps in information. Red text indicates that the block was recapitulated but not enumerated.
You can view the censuses on this Digital Archives, at the following link: https://slcl.recollectcms.com/nodes/view/2744
| Block | 1847 | 1849 | 1850/51 | 1852/53 | 1856 | 1857 | 1858 | 1864 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 8 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 10 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 11 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 13 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 14 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 15 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 16 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 18 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 19 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 20 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 21 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 23 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 24 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 25 | 5 | 4 | 7 | 7 | ||||
| 26 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 27 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 28 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 29 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 30 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 31 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 33 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 34 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 37 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 38 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 43 | 2, 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 44 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 45 | 2 | 1, 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 46 | 2 | 1, 3 | 2 | 3 | 3 | |||
| 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 48 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 49 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 52 | 2 | 2, 4 | 2 | 3 | 3 | |||
| 53 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 54 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 55 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 56 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 57 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 58 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 59 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 60 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 61 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 62 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 63 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 64 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 65 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 66 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 67 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 68 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | |||
| 69 E | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 69 W | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 70 E | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 70 W | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 71 E | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 71 W | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 72 E | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 72 W | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 73 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 74 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 76 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 78 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 79 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 80 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 82 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 83 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 84 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 85 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 86 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 87 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 88 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 89 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 90 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 91 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 92 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 93 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 94 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 95 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 96 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 97 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 98 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 99 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 100 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 101 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 102 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| 103 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 104 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 105 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 106 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 107 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 108 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 109 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 110 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 111 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 112 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 113 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 114 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 115 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 116 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 117 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 118 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 119 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 120 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 121 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 122 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 123 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 124 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 125 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 126 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 127 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 128 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 129 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 130 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 131 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 132 | 2, 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 133 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 134 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 135 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 136 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 137 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 138 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 139 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 140 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 141 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 142 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 143 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 144 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 145 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 146 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 147 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 148 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 149 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 150 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 150 S | 1 | |||||||
| 151 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 152 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 153 | 1, 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 154 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| 156 | 1 | 2 | 1, 3 | 3 | ||||
| 156 S | 1 | 1 | ||||||
| 157 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 158 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 159 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 161 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 162 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 163 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 164 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 165 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 166 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 167 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 168 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 169 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 170 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 171 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 172 | 4 | 6 | ||||||
| 173 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||
| 174 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 175 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| 176 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 177 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 178 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 179 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 180 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 181 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 182 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 183 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 184 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 185 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 186 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 187 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 188 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 189 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 190 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 191 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 192 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||
| 193 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 194 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 195 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 196 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||
| 197 | 2 | 2 | ||||||
| 198 | 2 | 2 | ||||||
| 199 | 2 | |||||||
| 200 | 2 | 2 | ||||||
| 201 | 2 | |||||||
| 202 | 1 | 2 | ||||||
| 203 | 1 | 2 | ||||||
| 204 | 1 | 2 | ||||||
| 205 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 206 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 207 | 3 | 3 | 5 | |||||
| 208 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 209 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 210 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 211 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 212 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 213 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 214 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 215 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 216 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 217 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 218 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 219 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 220 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
| 221 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 222 | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 223 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||||
| 224 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 225 | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||
| 226 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 227 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 228 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 229 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 230 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| 231 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 232 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 233 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 234 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 235 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 236 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 237 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 238 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 239 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 240 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 241 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 242 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 243 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 244 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 245 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | |
| 246 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 247 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 248 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 249 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 251 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 252 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 253 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 254 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 255 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 256 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 257 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 258 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |
| 259 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 260 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 261 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 262 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 263 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 264 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 265 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 266 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 267 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 268 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 269 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| 270 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| 271 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||
| 272 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 273 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 274 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 275 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 276 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | |
| 277 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 278 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 279 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 280 | 4 | 4 | 3 | 6 | ||||
| 281 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 282 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||
| 283 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 284 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 285 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 286 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 287 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | ||
| 288 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 289 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 290 | 6 | 6 | ||||||
| 291 | 6 | 6 | ||||||
| 292 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 293 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 294 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 295 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 296 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 297 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 298 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 299 | 6 | 6 | ||||||
| 300 | 6 | 6 | ||||||
| 301 | 6 | 6 | ||||||
| 302 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 303 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 304 | 6 | 6 | ||||||
| 305 | 6 | 6 | ||||||
| 306 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 307 | 6 | 6 | ||||||
| 308 | 6 | 6 | ||||||
| 309 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 310 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 311 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 312 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 313 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 314 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 315 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 316 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 317 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 318 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 319 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 320 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 321 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 322 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 323 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 324 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 325 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 326 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 327 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 328 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 329 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 330 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 331 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 332 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 333 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 334 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 335 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 336 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 337 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 338 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 339 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 340 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 341 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 342 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 343 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 344 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 345 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 346 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 347 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 348 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 349 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 350 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 351 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 352 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 353 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 354 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 355 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 356 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 357 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 358 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| 359 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 360 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 361 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 362 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 363 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
| 364 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
| 365 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | |||
| 366 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 367 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 368 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 369 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 370 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 371 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 372 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 374 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 377 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | |||
| 378 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 379 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 380 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 381 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 382 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 386 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 387 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 390 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 391 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 392 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 393 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 394 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 396 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 397 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 398 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 399 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 400 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 401 | 1 | 1 | ||||||
| 402 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 403 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 405 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 406 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 407 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 408 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 409 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 410 | 1 | 1 | ||||||
| 411 | 1 | 1 | ||||||
| 412 | 1 | 1 | ||||||
| 413 | 1 | 1 | ||||||
| 414 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 415 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 417 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 418 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 419 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 420 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 421 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 422 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 423 | 2 | 4 | ||||||
| 424 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 425 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 426 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
| 427 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 428 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 429 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 430 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 431 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
| 432 | 3 | 3 | ||||||
| 433 | 2 | 4 | ||||||
| 434 | 2 | 4 | ||||||
| 435 | 2 | 4 | ||||||
| 436 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 437 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 438 | 2 | 4 | ||||||
| 439 | 2 | |||||||
| 441 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 442 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 443 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 444 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 445 | 2 | 4 | 3, 4 | |||||
| 446 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 447 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 448 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 449 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 450 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 451 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 452 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 453 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 454 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 455 | 3 | |||||||
| 456 | 2 | 3 | ||||||
| 457 | 2 | 4 | 4 | |||||
| 458 | 2 | 4 | ||||||
| 459 | 2 | 4 | ||||||
| 460 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 461 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 462 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 463 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 464 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 465 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 466 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 467 | 1 | 1 | ||||||
| 468 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 469 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 470 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 471 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 472 | 1 | 1 | ||||||
| 473 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 474 | 1 | 1 | ||||||
| 475 | 1 | 1 | ||||||
| 476 | 1 | 1 | ||||||
| 477 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 478 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 479 | 1 | 1 | ||||||
| 480 | 1 | 1 | ||||||
| 481 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| 482 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 483 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 484 | 1 | 1 | ||||||
| 485 | 1 | 1 | ||||||
| 486 | 2 | 3 | 3 | |||||
| 487 | 2 | 3 | ||||||
| 488 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 489 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||
| 490 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| 491 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
